²úÆ·¼Û¸ñ£ºµçÒéÔª/¶Ö
×îСÆ𶩣º 1¶Ö
¹©»õ×ÜÁ¿£º 999¶Ö
¹«Ë¾Ãû£ºÖ£ÖÝ¿ÆÈðÄÍ»ð²ÄÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾
ËùÔڵأººÓÄÏ Ö£ÖÝ
ÁªÏµÈË£ºÒµÎñ ÄÐ
ÓÐЧÆÚÖÁ£º2022Äê10ÔÂ13ÈÕÔÚÏßѯÅÌ
̼שÊÇÒÔ²ÉÓøߴ¿Ã¾É°·ÛÁ£¡¢Ì¼ËزÄÁÏ£¨°üÀ¨Ê¯Ä«£©ºÍ½¹ÓÍÁ¤Çà»òÊ÷Ö¬µÈΪÔÁÏ£¬¾ÅäÁÏ¡¢ÈȻ졢³ÉÐͺó£¬ÔÙ¾300¡æ×óÓÒ»ò1000¡æÒÔÉϱºÉÕ¶ø³É¡£
þ̼שÌص㣺
¾ßÓп¹ÔüÇÖÊ´ÐÔ¡¢ÈÛÔüÉø͸ÐÔ¡¢ÈÈÕðÎȶ¨ÐԺ͵¼ÈÈÐÔµÈÌØÐÔ¡£
þ̼שӦÓÃÁìÓò£º
Ö÷ÒªÓÃÓÚÁ¶¸ÖÑõ»¯×ªÂ¯µÄ¯³Ä¡¢³ö¸Ö¿Ú£¬¸ß¹¦Âʵ篯ǽÈȵ㲿룬ÒÔ¼°Â¯Í⾫Á¶Â¯Äڳġ¢Ê¢¸ÖÍ°ÔüÏß²¿Î»µÈ¡£
Ö§³Ö¶¨×öþ̼ש¸÷ÖÖשÐÍ£¬¿ÉÀ´Í¼¶¨ÖƼӹ¤¡£
þ̼שÐÔÄÜÖ¸±ê
ÅƺŠ| ÏÔÆø¿×ÂÊ,% ≤ | Ìå»ýÃܶÈ,g/cm³ | ³£ÎÂÄÍѹǿ¶È,MPa ≥ | MgO,% ≥ | C, ≥ |
---|---|---|---|---|---|
MT-5A | 5 | 3.15±0.08 | 50 | 85 | 5 |
MT-5B | 6 | 3.10±0.08 | 50 | 84 | 5 |
MT-5C | 7 | 3.00±0.08 | 45 | 82 | 5 |
MT-8A | 4.5 | 3.12±0.08 | 45 | 82 | 8 |
MT-8B | 5 | 3.08±0.08 | 45 | 81 | 8 |
MT-8C | 6 | 2.98±0.08 | 40 | 79 | 8 |
MT-10A | 4 | 3.10±0.08 | 40 | 80 | 10 |
MT-10B | 4.5 | 3.05±0.08 | 40 | 79 | 10 |
MT-10C | 5 | 3.00±0.08 | 35 | 77 | 10 |
MT-12A | 4 | 3.05±0.08 | 40 | 78 | 12 |
MT-12B | 4 | 3.02±0.08 | 35 | 77 | 12 |
MT-12C | 4.5 | 3.00±0.08 | 35 | 75 | 12 |
MT-14A | 3.5 | 3.03±0.08 | 40 | 76 | 14 |
MT-14B | 3.5 | 2.98±0.08 | 35 | 74 | 14 |
MT-14C | 4 | 2.95±0.08 | 35 | 75 | 14 |
MT-16A | 3.5 | 3.00±0.08 | 35 | 74 | 16 |
MT-16B | 3.5 | 2.95±0.08 | 35 | 72 | 16 |
MT-16C | 4 | 2.90±0.08 | 30 | 70 | 16 |
MT-18A | 3 | 2.97±0.08 | 35 | 72 | 18 |
MT-18B | 3.5 | 2.92±0.08 | 30 | 70 | 18 |
MT-18C | 4 | 2.87±0.08 | 30 | 69 | 18 |
Àí»¯Ö¸±ê½ö¹©²Î¿¼£¬¸ù¾Ý¯¿öºÏÀíÑ¡Ôñ£¬²ÅÄܱ£ÕÏҤ¯ʹÓÃÖÜÆÚ£¬»¶ÓÀ´µç×Éѯ